Katarzyna Kawa to polska tenisistka, znana ze swoich osiągnięć w tenisie ziemnym. Urodziła się 17 listopada 1992 roku w Krynicy-Zdroju, co czyni ją jednym z utalentowanych sportowców wywodzących się z tej malowniczej miejscowości.
W trakcie swojej kariery osiągnęła wiele sukcesów, w tym medale na mistrzostwach Polski, co potwierdza jej umiejętności i determinację w dążeniu do doskonałości w tym sporcie.
Kariera tenisowa
Katarzyna Kawa, znana polska tenisistka, miała na początku swojej kariery spore osiągnięcia w juniorskim cyklu, zdobywając kilka tytułów. Mimo że nigdy nie brała udziału w turniejach wielkoszlemowych, jej ambitne podejście było zauważalne już na samym początku. W wieku piętnastu lat po raz pierwszy wzięła udział w seniorskim turnieju. W maju 2007 roku uczestniczyła w eliminacjach do wydarzenia ITF, które miało nagrody o wysokości 10 000 $; niestety, odpadła w pierwszej rundzie.
W maju 2009 roku zdobyła pierwszy ważny sukces w stolicy Polski. Na turnieju ITF w Warszawie dotarła do finału, gdzie w drodze do tego etapu pokonała m.in. Alice Balducci 6:2, 3:6, 7:6(3) oraz w półfinale Karolinę Kosińską. W decydującym meczu jednak nie poradziła sobie z Ivetą Gerlovą, będącą wówczas w rankingu WTA o ponad sześćset miejsc wyżej, przegrywając 3:6, 5:7. Poza singlowymi zmaganiami, wystąpiła również w grze podwójnej, co było jej debiutanckim występem w tej formie rywalizacji. Razem z Katarzyną Kaletą przegrały w finale z duetem Gerlová–Kosińska, uzyskując wynik 2:6, 1:6.
Układ turniejów w kolejnych miesiącach przyniósł Katarzynie coraz to nowe wyzwania. Po kilku tygodniach wziąć udział w rywalizacji deblowej, wygrała drugi finał, tym razem w serbskim Palić, w parze z Simona Parajovą, lecz w meczu o tytuł musiały uznać wyższość duetu Dunja Antunovic–Ani Mijačika, rezultatem 4:6, 0:6. Jednak to nie był koniec talentu Kawy, ponieważ jej trzeci występ w grze podwójnej zaowocował pierwszym triumfem. Razem z Weroniką Domagałą wygrały zawody w Iławie, pokonując Annę Niemiec i Aleksandrę Rosolską 6:1, 6:3.
W lutym 2010 roku Kawa zawalczyła o tytuł na Majorce, gdzie ostatecznie przegrała z Garbiñe Muguruzą 6:3, 2:6, 0:6. Kilka miesięcy później starała się przebić w eliminacjach do turnieju WTA Premier w Warszawie, niestety jej przeciwniczką była Anna Czakwetadze, która przegrała koniecznie 2:6, 2:6. Jednakże, we wrześniu 2010 roku, Kawa zdołała pokonać zawodniczkę sklasyfikowaną w pierwszej dwusetce rankingu światowego, Julię Cohen, z wynikiem 6:2, 6:2, co wówczas pozwoliło jej na awans na 552. miejsce w rankingu WTA.
W sierpniu 2012 roku pobiła swój pierwszy tytuł singlowy, odnajdując się podczas zawodów w Pradze, gdzie w pokonanym polu znalazły się takie zawodniczki jak Arantxa Parra Santonja oraz Anna Karolína Schmiedlová. W finale Kawa wygrała z Renatą Voráčovą 6:4, 6:1. W 2013 roku doszło do kilku porażek, ale jej występy były coraz bardziej obiecujące. W kwietniu, w eliminacjach do turnieju w Katowicach, nie sprostała późniejszej półfinalistce Alexandrze Cadanțu 2:6, 3:6, lecz dwa tygodnie później osiągnęła finał zawodów ITF w Chiasso, pokonując w półfinale Lucie Hradecką, jako pierwsza zawodniczka z pierwszej setki, a mimo tego w walce o tytuł, przegrała z Alison Van Uytvanck.
2015 rok był przełomowy, gdy debiutowała na turniejach WTA w grze podwójnej, w parze z Magdaleną Fręch. Choć odpadły w drugiej rundzie, to rok 2019 przyniósł znaczne zmiany w jej karierze. Kawa zdobyła swój siódmy tytuł singlowy ITF w Jackson, pokonując Ann Li. To był również czas, gdy wygrała turniej podwójny, grając z Katarzyną Piter. Wysokie lokaty w turniejach pozwoliły jej na awans w rankingu na 187. miejsce w WTA Tour.
W uczestnictwie w eliminacjach do French Open 2019, pomimo porażki w pierwszej rundzie, Katarzyna Kawa osiągnęła historyczny sukces. W końcu czerwca brała udział w eliminacjach do Wimbledonu, gdzie wygrała dwa mecze, lecz w ostatniej rundzie nie zdołała przebić się przez Elenę-Gabrielę Ruse. W lipcu Kawa uczestniczyła w turniej WTA 125K series w Båstad, gdzie dotarła do półfinału, pokonując Fionę Ferro. Pod koniec miesiąca ponownie przystąpiła do eliminacji WTA, tym razem zdobywając wymarzone miejsce w głównym turnieju w Jurmali. Tam, pomimo silnej konkurencji, dotarła do finału przeciwko Anastasiji Sevastovej i mimo przykrego ostatecznego wyniku, Kawa mogła świętować największy sukces w swojej kariery – osiąganie finału WTA Tour.
Mimo porażki, ten sezon pokazał ogromny potencjał Katarzyny Kawy, a jej osiągnięcia przyczyniły się do znacznego awansu w rankingu na 128. miejsce w notowaniu z 29 lipca 2019 roku. W kolejnych turniejach cyklu WTA Tour, mimo porażki w drugiej rundzie z Czeszką Kristyną Pliskovą, Kawa udowodniła, że jest niewątpliwie jednym z najbardziej obiecujących tenisistek w Polsce, zgarniając tytuł w singlu i jedną wygraną w deblu w cyklu WTA 125 na swoim koncie.
Historia występów wielkoszlemowych
Historia występów Katarzyny Kawa na arenie wielkoszlemowej odzwierciedla zarówno jej zaangażowanie, jak i wyniki osiągnięte w czasie jej kariery. Poniżej przedstawiamy legendę, która pomoże w interpretacji wyników:
Legenda: W – wygrany turniej, F – przegrana w finale, SF – przegrana w półfinale, QF – przegrana w ćwierćfinale, xR – przegrana w x rundzie, Qx – przegrana w x rundzie kwalifikacji, A – brak startu, NH – turniej nie odbył się.
Występy w grze pojedynczej
Turniej | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | Q1 | A | Q2 | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | Q1 | Q1 | Q1 | _ | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q3 | NH | Q2 | 2R | A | _ | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | 1R | Q1 | Q1 | A | _ | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||
_ | ||||||||||||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 772 | 525 | 514 | 398 | 307 | 690 | 267 | 387 | 520 | 290 | 127 | 113 | 154 | 261 | 207 | _ | 0 / 2 | 1 – 2 |
Występy w grze podwójnej
Turniej | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 0 | |||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | _ | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | 1R | A | _ | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | _ | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||
_ | |||||||||||||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 635 | 395 | 639 | 1187 | 331 | 799 | 370 | 248 | 446 | 447 | 319 | 174 | 111 | 75 | 118 | _ | 0 / 4 | 1 – 3 |
Występy w grze mieszanej
Katarzyna Kawa nie uczestniczyła w rozgrywkach gry mieszanej w ramach turniejów wielkoszlemowych, co czyni jej występy w tej kategorii nieobecnymi.
Finały turniejów WTA
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat osiągnięć Katarzyny Kawa w finałach turniejów WTA. W tabelach przedstawione są zarówno wyniki w grze pojedynczej, jak i w grze podwójnej, co pozwala na pełne zrozumienie jej występów na tym poziomie rozgrywek.
Klucz | |
---|---|
Grand Slam | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
2009 – 2020 | |
WTA Premier Mandatory | |
WTA Premier 5 | |
WTA Premier | |
WTA International Series | |
WTA 125K series (2012–2020) | |
od 2021 | |
WTA 1000 (obowiązkowe) | |
WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
WTA 500 | |
WTA 250 | |
WTA 125 |
Gra pojedyncza 1 (0–1)
Wynik końcowy | Lp. | Data wydarzenia | Nazwa turnieju | Typ nawierzchni | Przeciwniczka | Ostateczny wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 28 lipca 2019 | Jurmała | Ceglana | Anastasija Sevastova | 6:3, 5:7, 4:6 |
Gra podwójna 2 (0–2)
Końcowy wynik | Numer | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finałowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 30 lipca 2022 | Warszawa | Ceglana | Alicja Rosolska | Anna Danilina Anna-Lena Friedsam | 4:6, 7:5, 5–10 |
Finalistka | 2. | 3 marca 2024 | Austin | Twarda | Bibiane Schoofs | Olivia Gadecki Olivia Nicholls | 2:6, 4:6 |
Finały turniejów WTA 125
Gra podwójna 6 (5–1)
Oto zestawienie osiągnięć Katarzyny Kawa w turniejach WTA 125, które obejmuje nie tylko wyniki, lecz także ważne daty oraz informacji o partnerkach i przeciwniczkach. Informacje te dostarczają pełniejszego obrazu jej występów i sukcesów w grze podwójnej.
Wynik końcowy | Lp. | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finałowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwyciężczyni | 1. | 12 czerwca 2021 | Bol | Ceglana | Aliona Bolsova | Ekaterine Gorgodze Tereza Mihalíková | 6:1, 4:6, 10–6 |
Finalistka | 1. | 2 kwietnia 2022 | Marbella | Ceglana | Vivian Heisen | Irina Bara Ekaterine Gorgodze | 4:6, 6:3, 6–10 |
Zwyciężczyni | 2. | 4 lutego 2023 | Cali | Ceglana | Weronika Falkowska | Kyōka Okamura You Xiaodi | 6:1, 5:7, 10–6 |
Zwyciężczyni | 3. | 11 sierpnia 2023 | Kozerki | Twarda | Elixane Lechemia | Naiktha Bains Maia Lumsden | 6:3, 6:4 |
Zwyciężczyni | 4. | 10 września 2023 | Bari | Ceglana | Anna Sisková | Walendini Gramatikopulu Elixane Lechemia | 6:1, 6:2 |
Zwyciężczyni | 5. | 1 grudnia 2024 | Buenos Aires | Ceglana | Maja Chwalińska | Laura Pigossi Mayar Sherif | 6:4, 3:6, 10–7 |
Finały turniejów ITF
W niniejszym zestawieniu przedstawiono osiągnięcia Katarzyny Kawy w finałach turniejów ITF, które ukazują jej znaczącą obecność w świecie tenisa.
turnieje z nagrodami w wysokości 100 000 $ |
turnieje z nagrodami wynoszącymi 75/80 000 $ |
turnieje z nagrodami rzędu 50/60 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 25 000 $ |
turnieje z nagrodami na poziomie 15 000 $ |
turnieje z nagrodami w wysokości 10 000 $ |
Gra pojedyncza 15 (7–9)
Rezultat | _ | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik |
Finalistka | 1. | 10/05/2009 | Warszawa | 10 000 | Ceglana | Iveta Gerlová | 3:6, 5:7 |
Finalistka | 2. | 21/02/2010 | Majorka | 10 000 | Ceglana | Garbiñe Muguruza | 6:3, 2:6, 0:6 |
Finalistka | 3. | 08/08/2010 | Iława | 10 000 | Ceglana | Zuzana Zlochová | 6:7(2), 7:5, 2:6 |
Finalistka | 4. | 02/06/2012 | Warszawa | 10 000 | Ceglana | Chantal Škamlová | 3:6, 2:6 |
Zwyciężczyni | 1. | 26/08/2012 | Praga | 25 000 | Ceglana | Renata Voráčová | 6:4, 6:1 |
Finalistka | 5. | 28/04/2013 | Chiasso | 25 000 | Ceglana | Alison Van Uytvanck | 6:7 (2), 3:6 |
Zwyciężczyni | 2. | 28/03/2015 | São José de Rio Preto | 10 000 | Ceglana | Nadia Podoroska | 7:5, 3:6, 6:4 |
Zwyciężczyni | 3. | 26/04/2015 | Kair | 15 000 | Ceglana | Amanda Carreras | 7:5, 6:1 |
Zwyciężczyni | 4. | 18/10/2015 | Makinohara | 25 000 | Trawiasta | Riko Sawayanagi | 6:7(6), 6:2, 7:6(6) |
Zwyciężczyni | 5. | 28/01/2018 | Szarm el-Szejk | 15 000 | Twarda | Zhang Kailin | 6:2, 4:6, 6:2 |
Zwyciężczyni | 6. | 03/06/2018 | Óbidos | 25 000 | Dywanowa | Dejana Radanović | 4:6, 7:5, 6:3 |
Finalistka | 6. | 14/10/2018 | Óbidos | 25 000 | Dywanowa | Tereza Martincová | 6:7(3), 3:6 |
Zwyciężczyni | 7. | 07/04/2019 | Jackson | 25 000 | Ceglana | Ann Li | 6:3, 6:2 |
Finalistka | 7. | 08/11/2020 | Charleston | 100 000 | Ceglana | Majar Szarif | 2:6, 3:6 |
Finalistka | 8. | 08/05/2022 | Bonita Springs | 100 000 | Ceglana | Gabriela Lee | 1:6, 3:6 |
Finalistka | 9. | 02/07/2023 | Tarvisio | 25 000 | Ceglana | Petra Marčinko | 1:6, 6:4, 2:6 |
Gra podwójna 34 (20–14)
Rezultat | _ | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
Finalistka | 1. | 10/05/2009 | Warszawa | 10 000 | Ceglana | Katarzyna Kaleta | Iveta Gerlová Karolina Kosińska | 2:6, 1:6 |
Finalistka | 2. | 02/08/2009 | Palić | 10 000 | Ceglana | Simona Parajová | Dunja Antunovic Ani Mijačika | 4:6, 0:6 |
Zwyciężczyni | 1. | 09/08/2009 | Iława | 10 000 | Ceglana | Weronika Domagała | Anna Niemiec Aleksandra Rosolska | 6:1, 6:3 |
Finalistka | 3. | 08/08/2010 | Iława | 10 000 | Ceglana | Weronika Domagała | Martina Borecká Martina Kubičíková | 3:6, 1:6 |
Zwyciężczyni | 2. | 05/09/2010 | Gliwice | 10 000 | Ceglana | Justyna Jegiołka | Olga Brózda Weronika Domagała | 6:2, 7:6(4) |
Zwyciężczyni | 3. | 17/10/2010 | Bol | 10 000 | Ceglana | Natalia Kołat | Anja Prislan Eva Wacanno | 5:7, 6-4, 10–8 |
Finalistka | 4. | 06/03/2011 | Antalya | 10 000 | Twarda | Darija Jurak | Liang Chen Tian Ran | 6:4, 2:6, 6–10 |
Zwyciężczyni | 4. | 24/07/2011 | Horb am Neckar | 10 000 | Ceglana | Paula Kania | Vaszilisza Bulgakova Christina Shakovets | 1:6, 6:3, 10–2 |
Zwyciężczyni | 5. | 03/02/2013 | Szarm el-Szejk | 10 000 | Twarda | Natalia Kołat | Aleksandrina Najdenowa Jekatierina Jaszyna | 6:1, 6:4 |
Zwyciężczyni | 6. | 18/08/2013 | Krajowa | 50 000+H | Ceglana | Alice Balducci | Diana Buzean Christina Shakovets | 3:6, 7:6(3), 10–8 |
Finalistka | 5. | 31/01/2016 | Bertioga | 25 000 | Twarda | Sandra Zaniewska | Cristina Dinu Indy de Vroome | 3:6, 3:6 |
Finalistka | 6. | 30/04/2016 | Chiasso | 25 000 | Ceglana | Olga Brózda | Antonia Lottner Anne Schäfer | 1:6, 1:6 |
Finalistka | 7. | 11/06/2016 | Puszczykowo | 10 000 | Twarda | Olga Brózda | Weronika Foryś Walerija Sawinych | 6:7(4), 4:6 |
Zwyciężczyni | 7. | 06/08/2016 | Pilzno | 25 000 | Ceglana | Cornelia Lister | Ema Burgic Bucko Georgina García Pérez | 6:1, 7:6(6) |
Zwyciężczyni | 8. | 01/10/2016 | Hua Hin | 25 000 | Twarda | Laura Pigossi | Kamonwan Buayam Lee Pei-Chi | 7:5, 6:7(4), 10–6 |
Finalistka | 8. | 15/10/2016 | Cairns | 25 000 | Twarda | Sandra Zaniewska | Lizette Cabrera Alison Bai | 5:7, 7:5, 10–12 |
Zwyciężczyni | 9. | 06/05/2017 | La Marsa | 25 000 | Ceglana | Jasmina Tinjić | Dea Herdželaš Tereza Mrdeža | 7:5, 6:4 |
Finalistka | 9. | 24/06/2017 | Warszawa | 25 000 | Ceglana | Katarzyna Piter | Priscilla Hon Wiera Łapko | 6:7(3), 4:6 |
Zwyciężczyni | 10. | 04/02/2018 | Szarm el-Szejk | 15 000 | Twarda | Emily Webley-Smith | Laura Ioana-Andrei Helene Scholsen | 6:3; 3:6, 10–5 |
Zwyciężczyni | 11. | 09/03/2018 | Solarino | 15 000 | Dywanowa | Shalimar Talbi | Laura Ashley Quinn Gleason | 6:3; 6:4 |
Zwyciężczyni | 12. | 30/06/2018 | Toruń | 25 000+H | Ceglana | Maja Chwalińska | Albina Khabibulina Hélène Scholsen | 6:1, 6:4 |
Zwyciężczyni | 13. | 06/04/2019 | Jackson | 25 000 | Ceglana | Katarzyna Piter | Hanna Chang Caitlin Whoriskey | 7:5, 6:1 |
Finalistka | 10. | 27/04/2019 | Charlottesville | 80 000 | Ceglana | Lucie Hradecká | Asia Muhammad Taylor Townsend | 6:4, 5:7, 3–10 |
Zwyciężczyni | 14. | 24/10/2020 | Macon | 80 000 | Twarda | Magdalena Fręch | Francesca Di Lorenzo Jamie Loeb | 7:5, 6:1 |
Zwyciężczyni | 15. | 07/11/2020 | Charleston | 100 000 | Ceglana | Magdalena Fręch | Astra Sharma Majar Szarif | 4:6, 6:4, 10–2 |
Zwyciężczyni | 16. | 01/05/2021 | Zagrzeb | 60 000 | Ceglana | Barbara Haas | Andreea Prisăcariu Nika Radišić | 7:6(1), 5:7, 10–6 |
Zwyciężczyni | 17. | 16/10/2021 | Rancho Santa Fe | 60 000 | Twarda | Tereza Mihalíková | Liang En-shuo Rebecca Marino | 6:3, 4:6, 10–6 |
Finalistka | 11. | 30/10/2021 | Tyler | 80 000 | Twarda | Misaki Doi | Giuliana Olmos Marcela Zacarías | 5:7, 6:1, 5–10 |
Zwyciężczyni | 18. | 01/05/2022 | Charleston | 100 000 | Ceglana | Aldila Sutjiadi | Sophie Chang Angela Kulikov | 6:1, 6:4 |
Finalistka | 12. | 08/05/2022 | Bonita Springs | 100 000 | Ceglana | Wolha Hawarcowa | Tímea Babos Nao Hibino | 4:6, 6:3, 7–10 |
Finalistka | 13. | 06/08/2022 | Kozerki | 100 000 | Twarda | Vivian Heisen | Alicia Barnett Olivia Nicholls | 1:6, 6:7(3) |
Finalistka | 14. | 02/10/2022 | Templeton | 60 000 | Twarda | Sophie Chang | Nao Hibino Sabrina Santamaria | 4:6, 6:7(4) |
Zwyciężczyni | 19. | 09/10/2022 | Rancho Santa Fe | 80 000 | Twarda | Elvina Kalieva | Giuliana Olmos Marcela Zacarías | 6:1, 3:6, 10-2 |
Zwyciężczyni | 20. | 18/06/2023 | Biarritz | 60 000 | Ceglana | Weronika Falkowska | Conny Perrin Anna Sisková | 7:6(2), 7:5 |
Puchar Federacji
Gra pojedyncza
W grze pojedynczej Katarzyna Kawa miała swoje występy w Pucharze Federacji, które miały na celu zwiększenie jej doświadczenia na międzynarodowej arenie tenisowej.
Rok | Runda | Data i miejsce | Przeciwnik | Nawierzchnia | Rywal | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Play-off | 16–17 kwietnia 2021 Bytom, Polska | Brazylia (3:2) | Twarda (hala) | Carolina Alves | Porażka | 3:6, 5:7 |
Skupiając się na wynikach, możemy zauważyć, że zawody odbyły się w kilku istotnych lokalizacjach, co miało wpływ na odczucia związane z rywalizacją.
Gra podwójna
W kontekście gry podwójnej, Kawa miała znaczące przygody, które również odzwierciedlają jej umiejętności oraz doświadczenie w pracy zespołowej z innymi zawodniczkami.
Rok | Runda | Data oraz miejsce | Przeciwnik | Nawierzchnia | Partnerka | Rywalki | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Grupa Światowa II Play-off | 16–17 kwietnia 2016 Inowrocław, Polska | Chińskie Tajpej (1:4) | Twarda (hala) | Klaudia Jans-Ignacik | Chan Chin-wei Chuang Chia-jung | Porażka | 1:6, 5:7 |
2021 | Play-off | 16–17 kwietnia 2021 Bytom, Polska | Brazylia (3:2) | Twarda (hala) | Magdalena Fręch | Carolina Alves Luisa Stefani | Zwycięstwo | 1:6, 6:2, 6:4 |
Wyniki w zawodach podwójnych pokazują różnorodność przeciwników i różnice w wykonaniu w zależności od partnerki, co czyni rywalizację jeszcze bardziej ekscytującą.
Przypisy
- Telewizja PolskaT.P. S.A Telewizja PolskaT.P., Kluż-Napoka: Kawa odpadła w 2. rundzie [online], sport.tvp.pl, 05.08.2021 r. [dostęp 05.08.2021 r.]
- Piotr Chłystek: Narodowe Mistrzostwa Polski: Czas na decydujące rozstrzygnięcia. Przegląd Sportowy, 15.07.2021 r. [dostęp 15.07.2021 r.]
- MP – 94 Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn. Polski Związek Tenisowy. [dostęp 19.07.2020 r.]
- Polska Agencja Prasowa: Halowe MP w tenisie: Triumf Fręch i Godlewskiego w Bydgoszczy. [w:] Halowe MP w tenisie [on-line]. sportowefakty.pl, 16.02.2014 r. [dostęp 16.02.2014 r.]
- Halowi mistrzowie Polski 2012. Polski Związek Tenisowy, 2012 r. [dostęp 21.02.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Radosław Galant | Leszek Piksa | Patryk Krężołek | Sławomir Krzak | Stanisław Nowak (działacz turystyczny) | Roman Hurej | Dorota Ściurka | Józef Kurek (hokeista) | Agnieszka Skalniak-Sójka | Jakub Czerwiński | Karol Mikrut | Henryk Szost | Patryk Poręba | Daniel Fecica | Dawid Majoch | Jakub Witecki | Bartłomiej Pociecha | Zygmunt Wójcik (hokeista) | Marian Jeżak | Edward KocząbOceń: Katarzyna Kawa